![]() |
Житлові комплекси Інтеpгал-Буд |
В даному розділі наводиться інформація про житлові комплекси Інтеpгал-Буд. Для кращого сприйняття комплекси згруповані по регіонам.
Назва та логотипи комплексів зроблені як гіперпосилання. При кліку відкривається
сторінка обраного комплексу, що містить його адресу, карту, короткий опис, хід будівництва та новини.
Побачити список житлових комплексів Інтеpгал-Буд можна також на сторінці забудовника.
Київ Житомирська Закарпатська Київська Львівська Одеська Рівненська Чернівецька |
Житлові комплекси Інтеpгал-Буд на карті
Ціни в житлових комплексах Інтеpгал-Буд
Київ Академ-Квартал1К 21500 грн | 2К 21500 грн | 3К 21500 грн |
1К 37110 грн | 2К 37110 грн | 3К 37110 грн |
1К 23142 грн | 2К 23344 грн | 3К 20999 грн |
1К 20650 грн | 2К 20650 грн | 3К 20650 грн |
1К 21000 грн | 2К 21000 грн | 3К 21000 грн |
1К 24000 грн | 2К 24000 грн | 3К 24000 грн |
1К 20500 грн | 2К 20500 грн | 3К 20500 грн |
1К 21000 грн | 2К 21000 грн | 3К 21000 грн |
1К 21500 грн | 2К 21500 грн | 3К 21500 грн |
1К 16900 грн | 2К 16900 грн | 3К 16900 грн |
1К 19600 грн | 2К 19600 грн | 3К 19600 грн |
1К 15700 грн | 2К 15700 грн | 3К 15700 грн |
1К 15500 грн | 2К 15500 грн | 3К 15500 грн |
1К 17500 грн | 2К 17500 грн | 3К 17500 грн |
1К 14280 грн | 2К 14280 грн | 3К 14280 грн |
Реклама забудовників